Podea-tavan R32
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Podea-tavan R32
Unitate exterioara | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | ||
---|---|---|---|---|
Unitate interioara | GUD50ZD1/A-S | GUD71ZD1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 5.30 (1.60 – 5.50) | 7.10 (2.40 – 7.60) |
Btu/h | 18000 (5500-18800) | 24200 (8200-26000) | ||
Incalzire | KW | 5.60 (1.60 – 6.10) | 7.70 (2.20 – 8.40) | |
Btu/h | 19100 (5500-20800) | 26200 (7500-28700) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom | KW | 1.90 | 2.80 |
Incalzire nom | KW | 1.90 | 2.80 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | ||||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 41 / 40 / 38 / 36 | 41 / 39 / 37 / 35 |
Debit de aer | m3/h | 900 / 800 / 700 / 600 | 1250 / 1100 / 1000 / 900 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 870x665x235 | 1200x665x235 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 973x770x300 | 1303x770x300 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 25.0 / 29.0 | 31.0 / 36.0 |
Unitate exterioara | ||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 745x300x555 | 889x340x660 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 872x398x609 | 1032x456x730 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | 55 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 12.7 | 15.9 |
lichid | mm | 6.35 | 9.52 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 20 | 20 |
lungime | m | 30 | 30 | |
Refrigerant | R32 | R32 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.