Coloana de podea R32
Coduri capacitati:
Detalii funcții
Tabel cu specificatii tehnice pentru Coloana de podea R32
Model | U.M. | GVH24AM-K6DNC7A | GVH48AL-M6DNC7A | |
---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire nom(min-max) | KW | 7.2 (1.0 - 9.0) | 12.5 (3.6 - 13.5) |
BTU/h | 24566 (3412 - 30708) | 42650 (12283 - 46062) | ||
Incalzire nom(min-max) | KW | 7.9 (1.6 - 8.8) | 13.5 (2.8 - 14) | |
BTU/h | 26955 (5459 - 30026) | 46062 (9554 - 47768) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 1250/950/850/750 | 2400/2200/2000/1800 |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A++/A+ | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | ||
Consum Electric | Racire nom(min-max) | KW | 2.05 (0.37 - 3.70) | 3.44 (0.40 – 6.60) |
Incalzire nom(min-max) | KW | 2.33 (0.32 - 3.90) | 3.30 (0.50 – 6.60) | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | (-15,43) | (-15,43) |
Incalzire | °C | (-15,24) | (-15,24) | |
Unitate interioara | ||||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 45/41/38/35 | 57/55/53/51 |
Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 507×320×1770 | 587×394×1882 |
Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 623×440×1988 | 738×545×2153 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 38.0/50.0 | 57.0 / 79.5 |
Unitate exterioara | ||||
Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 965×396×700 | 1028×530×822 |
Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 1029×458×750 | 1083×573×973 |
Greutate | neta/bruta | kg | 53.5/58.0 | 94.0/105.0 |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 61 | 69 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 70 | 75 | |
Tevi conexiune gaz | mm | 16 | 16 | |
Tevi conexiune lichid | mm | 6.35 | 9.52 | |
Traseu Maxim | Inaltime/lungime | m | 10/25 | 20/30 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.