Functii:
Control Wi-FiVentilator cu 7 trepte de vitezaCold PlasmaFlux de aer 3DFiltru suplimentar3 Setari in modul SleepI FeelAuto curatareMod silentiosButon TurboTemporizatorEconomisire de energieIncalzire la 8°CCartela accesPre-incalzireDezghetare inteligentaAuto-diagnozaAuto-restartSoft-startPornire la tensiune scazuta
Detalii funcții
Documentatie
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Krya
Model | U.M. | GWH09AWAXB-K6DNA2B | GWH12AWBXB-K6DNA2D | GWH18AWDXB-K6DNA2A | GWH24AWDXE-K6DNA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/11000/12283 | 3412/15700/18425 | 6142/21154/23543 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12624 | 3071/11600/13648 | 2559/17742/19790 | 4436/22175/23884 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | 6.10 / 4.00 | 7.20 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/680/1300 | 220/991/1300 | 150/1353/1900 | 450/1786/2300 |
Incalzire | W | 140/730/1500 | 220/916/1500 | 160/1334/1900 | 450/1645/2300 | |
Curent Nominal | A | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 11.50 | |
Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1050/900/740/690/640/590/540 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/33/30/26/24 | 47/45/43/41/35/30/28 | 50/46/44/42/40/36/32 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 55/48/46/44/40/37/33 | 55/49/47/45/42/38/36 | 60/58/56/54/48/44/41 | 65/56/54/52/50/46/42 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 735x190x260 | 810x190x260 | 978x248x333 | 978x248x333 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 785x332x263 | 860x332x263 | 1038x406x329 | 1038x406x329 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 9.00 | 8.50 / 10.00 | 13.00 / 15.50 | 14.00 / 16.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 55 | 59 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | 63 | 65 | 69 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 732x330x555 | 873x376x555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 794x376x615 | 951x431x620 |
Greutate neta/bruta | kg | 24.50 / 27.00 | 25.00 / 27.50 | 27.50 / 30.00 | 36.50 / 39.50 | |
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Agent frigorific | ||||||
Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Cantitate | Kg | 0.48 | 0.55 | 0.77 | 1.21 | |
Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | ||
Capac protecție supape (unitate exterioară) | Da | Da | Da | Da |
Notă: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific: țeavă de cupru izolată pentru gaz și lichid (2x3m), bandă matisat (1 rolă), tub de evacuare condens (cca. 1,5m) și protecție pentru trecerea prin perete.