Soyal
Furnizare de aer prin detectia prezentei umane
Aparatul este dotat cu un dispozitiv de inalta precizie pentru detectia IR a surselor de caldura, ce permite ajustarea versatila a directiei fluxului de aer, in functie de preferintele utilizatorului.
Performanta ridicata
Racire rapida, eficienta energetica si economie de energie.Clasa de eficienta energetica atat pentru racire cat si pentru incalzire, la capacitatile 9.000 BTU si 12.000 BTU.
Rezistenta electrica
Rezistenta electrica auxiliara adaugata la interiorul unitatii exterioare ( pe compresor si carcasa) imbunatateste capacitatea de incalzire a aparatului, in conditii de eficienta energetica ridicata. Astfel, aparatul functioneaza in parametrii optimi la temperaturi exterioare extreme, de pana la -25° C.
Flaps orizontal dinamic
Flapsul orizontal, de dimensiune mare, mai rezistent si cu o forma imbunatatita, permite dispersia unui volum de aer uniform si placut, pe o distanta mai mare, directionat optim, independent catre dreapta si catre stanga, in functie de modul de functionare ales.
Auto-curatare
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, puteti activa periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscarea la temperatura ridicata a evaporatorului.
Flux de aer ingenios si minutios
In realizarea modelului Soyal, inginerii Gree s-au concentrat pe inglobarea unor solutii tehnice inovative, de detaliu, menite sa asigure un confort sporit. Astfel, aparatul permite directionarea independenta a fluxului de aer spre dreapta si spre stanga prin doua seturi de deflectoare oscilante; puteti opta intre 6 tipuri de orientare a deflectoarelor si 2 moduri automate de oscilare a flapsului.
Functie anti-inghet
Cand aparatul functioneaza in modul de racire la temperaturi scazute, suprafata schimbatorului de caldura interior va ingheta; cand temperatura schimbatorului de caldura interior scade sun 0°C pentru o perioada de timp, unitatea interioara va opri functionarea..
Light(Fotosensibilitate)
In starea Auto LED, aparatul ajusteaza intensitatea luminozitatii afisajului de pe panoul unitatii interioare, precum si pe cea a semnalului sonor emis, in functie de lumina ambientala.
Detalii funcții
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Soyal
Model | U.M. | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | |||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2047/9212/15013 | 751/12044/15695 | 5118/18084/20813 | |
Incalzire | Btu/h | 2730/12283/17742 | 2730/14330/17742 | 4436/19107/23884 | ||
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 9.40 / 5.10 | 9.00 / 5.10 | 7.20 / 4.30 | ||
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | ||
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 100/555/1300 | 130/802/1400 | 110/1395/2250 | |
Incalzire | W | 130/760/1600 | 130/934/1650 | 210/1400/2500 | ||
Curent Nominal | A | 7.10 | 7.50 | 12.00 | ||
Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S/SS | m3/h | 700/600/530/500/400/300/270/180 | 800/700/550/500/400/300/270/180 | 800/700/550/500/450/350/300/ - | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | ||
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 48) | (-15 ~ 48) | (-15 ~ 48) | |
Incalzire | ºC | (-25~ 24) | (-25~ 24) | (-25~ 24) | ||
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S/SS | dB/A | 41/38/34/33/28/22/19/18 | 44/39/36/33/28/22/20/19 | 47/42/39/35/31/26/25/ - | |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S/SS | dB/A | 56/53/49/48/43/37/34/33 | 59/54/51/48/43/37/35/34 | 60/55/52/48/44/39/38/ - | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 977x295x281 | 977x295x281 | 977x295x281 | |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1090x407x380 | 1090x407x380 | 1090x407x380 | |
Greutate neta/bruta | kg | 17.00 / 21.50 | 17.00 / 21.50 | 17.00 / 21.50 | ||
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 53 | 54 | 59 | ||
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 63 | 63 | 65 | ||
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 802x350x555 | 802x350x555 | 958x402x660 | |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 872x398x620 | 872x398x620 | 1032x456x737 | |
Greutate neta/bruta | kg | 31.00 / 33.50 | 32.00 / 34.50 | 43.0 / 47.50 | ||
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6/ 9.52 | 6/ 9.52 | 6/12 | ||
Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | ||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.