Bora A4 Silver Inverter R32
Generator Cold Plasma
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.


Filtru Catechin
Filtrul de aer Catechin este una dintre cele mai populare optiuni pentru protejarea sanatatii. Este fabricat dintr-un extras natural din ceai verde. Prezinta caracteristici excelente de antioxidare si sterilizare si serveste ca o substanta naturala antivirala si antibacteriana. poate absorbi eficient fumul de tutun si mirosurile animalelor de companie, in timp ce inhiba cresterea si raspandirea bacteriior.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.


Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii functii

Filtru Catechin
Filtrul de aer Catechin este una dintre cele mai populare optiuni pentru protejarea sanatatii. Este fabricat dintr-un extras natural din ceai verde. Prezinta caracteristici excelente de antioxidare si sterilizare si serveste ca o substanta naturala antivirala si antibacteriana. poate absorbi eficient fumul de tutun si mirosurile animalelor de companie, in timp ce inhiba cresterea si raspandirea bacteriior.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Bora
Model | U.M. | GWH09AAB-K6DNA4A* | GWH12AAB-K6DNA4A* | GWH18AAD-K6DNA4B | GWH24AAD-K6DNA4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1700/8500/11500 | 2050/10920/12300 | 2200/16000/17800 | 6150/21000/22000 |
Incalzire | Btu/h | 1700/9550/12000 | 2050/11600/15000 | 2400/17800/18500 | 5500/22000/22500 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.1 / 4 | 6.1 / 4 | 6.1 / 4 | 6.1 / 4 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 160/780/1400 | 100/997/1400 | 350/1600/2100 | 600/1760/2500 |
Incalzire | W | 200/780/1500 | 120/940/1500 | 350/1450/2300 | 650/1860/2600 | |
Curent Nominal | Racire | A | 3.99 | 4.5 | 7.0 | 7.7 |
Incalzire | A | 3.74 | 4.4 | 6.3 | 8.1 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 40/37/35/28 | 42/37/35/28 | 48/44/39/34 | 48/44/40/34 |
Nivel de Putere Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55/49/47/40 | 55/49/47/40 | 58/54/49/44 | 59/54/50/44 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 773×185×250 | 773×185×250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 822×255×322 | 822×255×322 | 1020x295x369 | 1020×295×369 |
Greutate neta/bruta | kg | 8.5 / 9.5 | 8.5 / 9.5 | 13.5/16.5 | 13.5/16.5 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | 52 | 56 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | 62 | 64 | 67 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 776×320×540 | 842×320×596 | 899×378×596 | 955×396×700 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 823×358×595 | 881×363×645 | 948×420×645 | 1029×458×750 |
Greutate neta/bruta | kg | 29 / 31.5 | 31 / 34 | 39 / 42 | 46 / 50.5 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/ 9.52 | 6.35/ 9.52 | 6.35/ 9.52 | 6.35/15.9 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | 510 | 540 | 540 | 560 | |
Alimentarea se face la unitate exterioara |
*au kit de instalare inclus