Alege inteligent
Aparatele de aer conditionat din gama Fairy LCLH atrag atentia prin designul elegant ce se potriveste in orice interior modern. Contururile sale laterele sunt evidentiate de elemente suplimentare de crom care pun in evidenta si mai mult frumusetea aparatului.
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Functionare optima pe timp de iarna in regim de incalzire pana la o temperatura exterioara de -22°C. Acum te poti bucura de caldura caminului tau, fara sa tii cont de frigul de afara.
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Datorita rezervelor de putere acum te puti bucura de maximum de confort. Optine o extra performanta in utilizare prin rezervele de putere.
Sterilizeaza mediul si elimina mirosurile neplacute prin distrugerea bacteriilor si emiterea de ioni negativi.
Neutralizeaza mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute.
Model | U.M. | GWH09ACC-K6DNA1A | GWH12ACC-K6DNA1D | GWH18ACD-K6DNA1D | GWH24ACE-K6DNA1A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1700/9200/12300 | 2390/12000/13650 | 4300/18000/22500 | 6600/23900/30200 |
Incalzire | Btu/h | 1700/10200/14700 | 2730/12530/15350 | 3800/18100/23200 | 6100/25200/36300 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.8/4.1 | 7/4 | 7/4 | 6.5/4 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 90/800/1400 | 90/1085/1450 | 380/1500/2450 | 430/1900/3100 |
Incalzire | W | 160/800/1500 | 180/990/1500 | 350/1400/2600 | 430/1900/3750 | |
Curent Nominal | Racire | A | 3.8 | 5 | 6.8 | 8.7 |
Incalzire | A | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.8 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/650/610/570/520/470 | 1150/1100/1000/950/900/850/750 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-22~ 24) | (-22~ 24) | (-22~ 24) | (-22~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
Nivel de Putere Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 54/48/46/44/41/36/33 | 57/50/47/44/42/40/38 | 59/57/55/52/49/48/45 | 63/60/57/54/52/51/48 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 889/212/294 | 889/212/294 | 1013/221/307 | 1122/247/329 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 940/284/365 | 940/284/365 | 1080/315/378 | 1148/350/413 |
Greutate neta/bruta | kg | 11/13 | 11/13 | 13.5/16.5 | 16.7/20 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 57 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | 62 | 64 | 67 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 782/320/540 | 848/320/596 | 965/396/700 | 963/396/700 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 823/595/358 | 881/363/645 | 1029/458/750 | 1029/458/750 |
Greutate neta/bruta | kg | 27.5/30 | 31/34 | 45/49.5 | 53.5/58 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/ 9.52 | 6.35/ 9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.9 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Alimentarea se face la unitate exterioara |