Amber
Caldura de acasa
In modul incalzire, cand temperatura exterioara este scazuta, sunt activate automat rezistentele electrice auxiliare adaugate la interiorul unitatii exterioare (pe compresor si carcasa), pentru a creste performantele aparatului de aer conditionat. Astfel, acesta functioneaza, pe timp de iarna si in conditii extreme (temperaturi exterioare de pana la -30°C), in parametri optimi si in conditii de eficienta energetica ridicata.
Tehnologie pentru extra-performante
Compresoarele DC Inverter in doua trepte cu care sunt echipate aparatele faciliteaza cresterea capacitatii acestora cu pana la 20%, fata de alte aparate, si o functionare sigura si eficienta (clasa energetica A+++/ A+++*), chiar si in conditii de temperaturi ambientale exterioare extreme (racire pana la 52°C si incalzire pana la -30°C).
*pentru modelele de capacitate 9000 BTU și 12000 BTU
Incapere invaluita de aerul dorit
Functiile de oscilare verticala si orizontala a flapsului sunt disponibile pentru intreaga gama Amber, pentru a va oferi un flux de aer tridimensional, care se raspandeste cu usurinta in intreaga camera.
7 optiuni pentru stare de bine
Viteza ventilatorului cu 7 trepte poate fi ajustata cu usurinta din telecomanda. În treapta Turbo, temperatura camerei se modifica imediat si va da posibilitatea sa va bucurati rapid de racoare, in timp ce, la viteza minima, va puteti destinde intr-o ambianta placuta, in liniste.
Inconjurat de aer purificat
Prin filtrarea dubla si generatorul de ioni integrat, aerul eliberat în camera este curat si sanatos. Filtrul lavabil de inalta densitate blocheaza praful si impuritătile grosiere, in timp ce alt doilea filtrul elimina particulele fine, avand si efect anti-bacterian. Suplimentar, generatorul de ioni Cold Plasma realizeaza purificarea si dezodorizarea aerului din camera, prin distrugerea microorganismelor.
Curatare simpla in cateva minute
Odata activata, functia de auto-curatare asigura, cu ajutorul tehnologiei inovative, curatarea evaporatorului, prevenind aparitia mucegaiului, eliminand eventualele surse ale mirosurilor neplacute si pastrand aerul curat.
Confortul pe care il controlezi
Puteti controla aparatul de aer conditionat oricand si de oriunde, prin functia Wi-Fi, cu ajutorul aplicatiei specifice si a telefonului mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesita nicio instalare, fiind deja integrat in unitatea interioara din fabrica.
Curatare simpla in cateva minute
Sistemul monitorizeaza constant functionarea aparatului de aer conditionat si, daca este necesar, afiseaza un cod de eroare pe display-ul LED digital situat pe panoul frontal al unitatii interioare, ceea ce faciliteaza operatiunile de mentenanta/ service.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Amber
Model | U.M. | GWH09YD-S6DBA1A | GWH12YD-S6DBA1A | GWH18YE-S6DBA1B | GWH24YE-S6DBA1A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2388/9212/17060 | 2900/12044/17060 | 4094/18083/24566 | 6800/24000/30700 |
Incalzire | Btu/h | 2388/11942/22178 | 3003/14330/24566 | 4094/21154/31390 | 6824/24000/32400 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 8.5/5.1 | 8.5/5.1 | 7.50/4.40 | 6.5/4.1 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ | A++/A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 75/550/1800 | 75/840/1900 | 350/1180/2500 | 450/1850/3700 |
Incalzire | W | 130/745/2400 | 130/950/2600 | 350/1450/3200 | 380/1750/3800 | |
Curent Nominal | A | 7.99 | 8.2 | 13.0 | 16.4 | |
Debit de aer | m3/h | 800/730/680/630/580/450/350 | 800/730/680/630/580/450/350 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750 | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) |
Incalzire | ºC | (-30~ 24) | (-30~ 24) | (-30~ 24) | (-30~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 44/43/38/36/31/24/22 | 44/43/38/36/31/24/22 | 46/44/42/39/36/34/32 | 50/46/43/41/39/37/35 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 58/53/48/46/41/34/32 | 58/53/48/46/41/34/32 | 60/54/52/49/46/44/42 | 64/60/57/55/53/51/49 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 996x225x301 | 996x225x301 | 1101x249x327 | 1101x249x327 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1060x380x322 | 1060x380x322 | 1167x405x354 | 1167x405x354 |
Greutate neta/bruta | kg | 13.00 / 16.00 | 13.50 / 16.50 | 16.50 / 20.00 | 16.50 / 20.00 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 53 | 54 | 56 | 58 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 62 | 63 | 69 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 899x378x596 | 899x378x596 | 980x427x790 | 980x427x790 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 948x420x645 | 948x420x645 | 1083x488x855 | 1083x488x855 |
Greutate neta/bruta | kg | 44.50/47.50 | 45.50/48.50 | 61.00/66.00 | 65.00/70.00 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/16.00 | 6.00/16.00 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 40 | 50 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 20 | 30 | |
Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | ||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.