Unitati interioare multi-split de perete
Control inteligent prin Wi-Fi
Prin funcția Wi-Fi și modulul Wi-Fi integrat în unitatea interioară, puteți controla unitatea interioară oricând și de oriunde.
Generator de ioni Cold Plasma
Generatorul de ioni Cold Plasma realizează purificarea și dezozorizarea aerului din cameră prin distrugerea microorganismelor.
Anti-mucegai
Pentru uscarea partilor interne puteti activa functia Anti-mucegai, iar ventilatorul unitatii interioare va continua sa functioneze la viteza redusa pentru inca 15 minute dupa oprire.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
Documentatie
Tabel cu specificatii tehnice pentru Unitati interioare multi-split
Cod unitate interioara multisplit | U.M. | GWH07AAB-K6DNA5A/I | GWH09AAB-K6DNA5A/I | GWH12AAB-K6DNA5A/I | GWH18AAD-K6DNA5B/I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 8500 | 8530 | 10918 | 15695 |
Incalzire | Btu/h | 9600 | 9554 | 11601 | 17742 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | |
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 40 / 37 / 35 / 28 | 40 / 37 / 35 / 28 | 42 / 37 / 35 / 28 | 48 / 45 / 39 / 34 |
Nivel de putere acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55 / 49 / 47 / 40 | 55 / 49 / 47 / 40 | 55 / 49 / 47 / 40 | 58 / 55 / 49 / 44 |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 550 / 500 / 430 / 300 | 550 / 500 / 430 / 300 | 550 / 500 / 430 / 300 | 850 / 720 / 610 / 520 |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 970 x 300 x 225 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 822 x 322 x 255 | 822 x 322 x 255 | 822 x 322 x 255 | 1020 x 369 x 295 |
Greutate neta/bruta | Kg | 8.50 / 9.50 | 8.50 / 9.50 | 8.50 / 9.50 | 13.50 / 16.50 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.