Unitati interioare multi-split duct
Presiune statica scazuta *
Unitati proiectate la dimensiuni optime, compacte, sunt perfecte pentru instalarea in spatii limitate, unde functioneaza la nivel de zgomot redus, confortabil.
* pentru modelele GFH(09)EA-K6DNA1B/I; GFH(12)EA-K6DNA1B/I; GFH(18)EA-K6DNA1B/I
Pompa de condens inclusa
Pompa de condens incorporată facilitează evacuarea condensului până la înălțimea de 1000mm.
Control inteligent prin Wi-Fi
Prin funcția Wi-Fi și modulul Wi-Fi integrat în unitatea interioară, puteți controla unitatea interioară oricând și de oriunde.
* pentru modelele GFH(09)CA-K6DNA1B/I; GFH(12)CA-K6DNA1B/I; GFH(18)CB-K6DNA1B/I
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
Documentatie
Tabel cu specificatii tehnice pentru Unitati interioare duct multi-split
Cod unitate interioara duct multisplit | U.M. | GFH(09)EA-K6DNA1B/I | GFH(12)EA-K6DNA1B/I | GFH(18)EA-K6DNA1B/I | |
---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 8530 | 11942 | 17060 |
Incalzire | Btu/h | 9554 | 13136 | 18766 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | |
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 41 / 37 / 34 / 31 | 42 / 39 / 35 / 32 | 45 / 41 / 36 / 33 |
Nivel de putere acustica | SH/H/M/L | dB/A | 51 / 47 / 44 / 41 | 52 / 49 / 45 / 42 | 55 / 51 / 46 / 43 |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 570 / 450 / 350 / 280 | 620 / 550 / 400 / 300 | 840 / 700 / 600 / 500 |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 700 x 615 x 200 | 700 x 615 x 200 | 900 x 615 x 200 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 893 x 743 x 305 | 893 x 743 x 305 | 1123 x 743 x 305 |
Greutate neta/bruta | Kg | 21.00 / 26.00 | 22.00 / 28.00 | 26.00 / 32.00 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 |
Cod unitate interioara duct multisplit | U.M. | GFH(09)CA-K6DNA1B/I | GFH(12)CA-K6DNA1B/I | GFH(18)CB-K6DNA1B/I | |
---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 9000 | 12000 | 17100 |
Incalzire | Btu/h | 9600 | 13600 | 18800 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Presiune statica | nominal | Pa | 25 | 25 | 25 |
max. | Pa | 60 | 60 | 60 | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | |
Nivel de presiune acustica | SH/H/MH/M/ML/L/SL | dB/A | 41/39/38/37/36/35/34 | 39/37/36/35/34/33/32 | 41/39/39/38/38/37/34 |
Nivel de putere acustica | SH/H/MH/M/ML/L/SL | dB/A | 57/55/54/53/52/51/50 | 55/53/52/51/50/49/48 | 57/55/55/54/54/53/50 |
Debit de aer | SH/H/MH/M/ML/L/SL | m3/h | 700/670/640/610/580/550/520 | 650/560/520/480/450/410/380 | 880/840/810/790/770/750/730 |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 710 x 450 x 200 | 710 x 450 x 200 | 1010 x 450 x 200 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 1008 x 568 x 275 | 1008 x 568 x 275 | 1308 x 568 x 275 |
Greutate neta/bruta | Kg | 18.50 / 22.50 | 19.00 / 23.00 | 25.00 / 30.00 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.