Unitati exterioare multi-split
Wi-Fi Inteligent Control *
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.*
* functie optionala
Pornire la tensiune scazuta
Aparatul are posibilitatea sa porneasca in siguranta, chiar si in conditiile in care tensiunea este mai mica decat cea standard.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
Documentatie
Tabel cu specificatii tehnice pentru Unitati exterioare multi-split
Cod unitate exterioara multisplit | U.M. | GWHD(18)NK6OO (LC) | GWHD(24)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(28)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(36)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(42)NK6OO (LC)(LH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 18100 (7300-19800) | 24200 (7850 – 32400) | 28000 (7800 – 37500) | 36200 (8900 – 40900) | 41300 (8900 – 51900) |
Incalzire | Btu/h | 19300 (8800-22200) | 29300 (9600 – 30000) | 32400 (9600 – 35000) | 40900 (10200 – 47800) | 44400 (10200 – 52900) | |
SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.20 | 7.10/4.30 | 7.20/4.20 | 7.20/4.00 | 7.20/4.20 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Racire/Incalzire | kw | 2.50/2.50 | 3.40/3.00 | 3.60/3.60 | 4.60/5.00 | 4.60/5.00 |
Curent electric | Racire/Incalzire | A | 6.56/5.55 | 15.00/14.60 | 15.97/15.97 | 20.41/21.74 | 20.41/21.74 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) |
Incalzire | ºC | ( -15, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 822x352x550 | 964x402x660 | 964x402x660 | 1020x427x826 | 1020x427x826 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 872x398x620 | 1032x456x737 | 1032x456x737 | 1093x497x885 | 1093x497x885 |
Greutate neta/bruta | Kg | 32.0 / 34.5 | 47.5 / 52.0 | 51.0 / 55.5 | 72.0 / 79.0 | 73.0 / 80.0 | |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 2 x 6.35/2 x 9.52 | 3 x 6.35/3 x 9.52 | 4 x 6.35/4 x 9.52 | 4 x 6.35/4 x 9.52 | 5 x 6.35/5 x 9.52 |
Lungime maxima totala/unit. ext. – ultima unit. int. | m | 40/20 | 60/20 | 70/20 | 80/25 | 100/25 | |
Diferenta maxima nivel (unit. ext-unit. Int.) | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima nivel (unit int-unit. Int) | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Numar maxim unitati interioare | buc | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Cantitate refrigerant | kg | 0.90 | 1.70 | 1.80 | 2.40 | 2.40 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.