Soyal Inverter R32

Dispozitiv detectie prezenta umana
Aparatul este dotat cu un dispozitiv de inalta precizie pentru detectia IR a surselor de caldura, ce permite ajustarea versatila a directiei fluxului de aer, in functie de preferintele utilizatorului.
Performanta ridicata
Racire rapida, eficienta energetica si economie de energie.Clasa de eficienta energetica atat pentru racire cat si pentru incalzire, la capacitatile 9.000 BTU si 12.000 BTU.


E-Heater - incalzire garantata la temperatura extrema de -25 grade C
Datorita rezistentelor electrice auxiliare adaugate pe compresor cat si pe carcasa unitatii exterioare aparatul asigura incalzirea la temperaturi extreme in conditii de eficienta energetica ridicata.
Detalii functii
Documentatie
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Soyal
Model | U.M. | GWH09AKC-K6DNA1A | GWH12AKC-K6DNA1A | GWH18AKC-K6DNA1A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | |||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 751/9212/15013 | 751/12044/15695 | 6142/18080/21496 | |
Incalzire | Btu/h | 2730/12282/17060 | 2730/14330/17742 | 3753/19100/17742 | ||
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 9.4/5.1 | 9/5.1 | 7/4.9 | ||
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | ||
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 130/550/1300 | 130/802/1400 | 130/1395/2100 | |
Incalzire | W | 220/750/1600 | 130/934/1650 | 200/1474/2450 | ||
Curent Nominal | Racire | A | 2.65 | 3.55 | 6.20 | |
Incalzire | A | 3.54 | 4.23 | 6.60 | ||
Debit de aer | m3/h | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 0.80 | 1.80 | ||
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52) | |
Incalzire | ºC | (-25~ 24) | (-25~ 24) | (-25~ 24) | ||
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 42/38/35/33/29/22/19 | 44/39/37/34/29/23/22 | 46/40/37/35/31/25/24 | |
Nivel de Putere Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55 | 59 | 60/54/51/49/45/39/38 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 977×281×295 | 977×281×296 | 977×281×297 | |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1086×376×402 | 1086×376×402 | 1090×380×407 | |
Greutate neta/bruta | kg | 17/21.5 | 17/21.5 | 17/21.6 | ||
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 53 | 54 | 58 | ||
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 62 | 65 | ||
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 965×700×396 | |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 948×420×645 | 948×420×645 | 1029×458×750 | |
Greutate neta/bruta | kg | 37.5/40.4 | 37.5/40.5 | 46/50.5 | ||
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/ 9.52 | 6.35/ 9.52 | 6.35/12.7 | ||
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | ||
Alimentarea se face la unitate exterioara |